1ª Temporada
"1.Pilot"
| [Esconder]"Pilot" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Where is Love?" | Oliver! | Hank Saunders (Ben Bledsoe) e Sandy Ryerson (Stephen Tobolowsky) | Sandy toca piano e Hank canta, enquanto Rachel os observa. | [1] |
| "Respect" | Otis Redding/Aretha Franklin | Mercedes Jones (Amber Riley) | Versão Completa no Glee - Pilot Episode: Director's Cut, Teste de Mercedes. | [2] |
| "Mr. Cellophane" | Chicago | Kurt Hummel (Chris Colfer) | Teste de Kurt | [2] |
| "I Kissed a Girl" | Katy Perry | Tina Cohen-Chang (Jenna Ushkowitz) | Teste de Tina | [2] |
| "On My Own" | Les Misérables | Rachel Berry (Lea Michele) | Lançada como single, Teste de Rachel. Rachel canta enquanto aparecem varias cenas contadas por ela, cenas de sua vida e de seu cotidiano escolar. | [2] |
| "Sit Down, You're Rockin' the Boat" | Guys and Dolls | New Directions | O coral canta essa música como um simples treino. | [2] |
| "Can't Fight This Feeling" | REO Speedwagon | Finn Hudson (Cory Monteith) | Lançada como single Incluída no Glee: The Music, Volume 1, Finn canta no chuveiro do vestuario maculino da escola, enquanto Will o ouve. | [2] |
| "Lovin', Touchin', Squeezin" | Journey | Darren (Aaron Hendry) e Finn Criança (Jerry Phillips) | Na pequena historia narrada por Finn sobre sua infancia, ele e Darren (naquela época namorado de sua mãe), cantam essa musica. | [3] |
| "You're the One That I Want" | Grease | New Directions | [4] | |
| "Rehab" | Amy Winehouse | Vocal Adrenaline | Lançado como single, atingindo a posição #98 no Hot 100 da Billboard, Vocal Adrenaline se apresenta com essa musica. | [2] |
| "Leaving on a Jet Plane" | John Denver | Will Schuester (Matthew Morrison) | Interpretada somente na versão director's cut[5]Faixa bônus em Glee: The Music, Volume 1 | [6] |
| "That's the Way (I Like It)" | KC and the Sunshine Band | McKinley High Glee Club - 1993 | Video (não mostrado), com o clube do coral de 1993, quando Will estudava e cantava em William McKinley High School | |
| "(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty" | ||||
| "Don't Stop Believin'" | Journey | New Directions | Lançada como single, atingindo a posição #4 no Hot 100 da Billboard, e incluída no Glee: The Music, Volume 1, O clube do Coral canta para trazer Will de volta. | [2] |
"2.Showmance"
| [Esconder]"Showmance" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Le Freak" | Chic | New Directions | O clube do coral canta e dança essa música. | [7] |
| "Gold Digger" | Kanye West feat. Jamie Foxx | Will Schuester (Matthew Morrison) and New Directions | Lançada como single e incluída no Glee: The Music, Volume 1, Will mostra a Finn como se faz. | [7] |
| "All by Myself" | Eric Carmen | Emma Pillsbury (Jayma Mays) | Emma canta chorando em seu carro. | [8] |
| "Push It" | Salt-n-Pepa | New Directions | Lançada como single, New Directions se apresenta na assembleia da escola. | [7] |
| "I Say a Little Prayer" | Dionne Warwick | Quinn Fabray (Dianna Agron) com Santana Lopez (Naya Rivera) eBrittany Susan Pierce (Heather Morris) | Lançada como single e faixa bônus em Glee: The Music, Volume 1, [7] | |
| "Take a Bow" | Rihanna | Rachel Berry (Lea Michele) com Mercedes Jones (Amber Riley) andTina Cohen-Chang (Jenna Ushkowitz) | Lançada como single, atingindo a posição #46 no Hot 100 da Billboard, e incluída no Glee: The Music, Volume 1, Rachel canta no auditorio, enquanto aparecem cenas dela olhando para Quinn e Finn conversando. | [7] |
"3.Acafellas"
| [Esconder]"Acafellas" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "For He's a Jolly Good Fellow" | Anon | Howard Bamboo (Kent Avenido), Ken Tanaka (Patrick Gallagher), Henri St. Pierre (John Lloyd Young), Will Schuester (Matthew Morrison), andSandy Ryerson (Stephen Tobolowsky) | Will canta com os amigos que formam uma BOYBAND chamada Acafellas. | [9] |
| "This Is How We Do It" | Montell Jordan | Acafellas | [10] | |
| "Poison" | Bell Biv DeVoe | [10] | ||
| "Mercy" | Duffy | Vocal Adrenaline | Lançada como single, Vocal Adrenaline treina com essa música. | [10] |
| "Bust Your Windows" | Jazmine Sullivan | Mercedes Jones (Amber Riley) and William McKinley High School Cheerios | Lançada como single e incluída em Glee: The Music, Volume 1, Mercedes canta depois de quebrar a janela do carro de Kurt, com raiva pois esse a dispensou. | [10] |
| "I Wanna Sex You Up" | Color Me Badd | Acafellas | Faixa bônus em Glee: The Music, Volume 1, Acafellas se apresena com essa música. | [10] |
"4.Preggers"
| [Esconder]"Preggers" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Single Ladies (Put a Ring on It)" | Beyoncé | Kurt Hummel (Chris Colfer), Brittany S. Pierce (Heather Morris) and Tina Cohen-Chang (Jenna Ushkowitz) | Dance performances | [11] |
| Kurt Hummel | [11] | |||
| "Tonight" | West Side Story | Tina Cohen-Chang | Tina ensaia essa música. | [11] |
| "Single Ladies (Put a Ring on It)" | Beyoncé | Kurt Hummel, Finn Hudson (Cory Monteith), Mike Chang (Harry Shum, Jr.), Matt Rutherford (Dijon Talton), and William McKinley High School football team | Dance performance | [11] |
| "Taking Chances" | Platinum Weird/Celine Dion | Rachel Berry (Lea Michele) | Lançada com single, atingindo a posição #71 noHot 100 da Billboard, incluída em Glee: The Music, Volume 1, Rachel canta para a audição do musical produzido por Sandy e Sue. | [11] |
"5.The Rhodes Not Taken"
| [Esconder]"The Rhodes Not Taken" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Don't Stop Believin'" | Journey | New Directions menos Rachel Berry (Lea Michele) | New Directions ensaia essa musica com Quinn e Finn no vocal principal. | [12] |
| "Maybe This Time" | Cabaret | April Rhodes (Kristin Chenoweth) and Rachel Berry | Lançada como single, atingindo a posição #88 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 1, April se apresenta pro New Directions enquanto Rachel ensaia pro musical da escola. | [13] |
| "Alone" | Steinberg and Kelly/Heart | April Rhodes and Will Schuester (Matthew Morrison) | Lançada com single, atingindo a posição #51 noHot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 1, April canta com Will, pois esse diz que era o seu grande sonho. | [13] |
| "Last Name" | Carrie Underwood | April Rhodes and New Directions, menos Rachel Berry Lea Michele | Lançada com single, April se apresenta com New Directions. | [13] |
| "Somebody to Love" | Queen | New Directions | Lançada com single, atingindo a posição #28 noHot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 1, New Directions se apresenta desta vez com Rachel. | [13] |
"6.Vitamin D"
| [Esconder]"Vitamin D" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "It's My Life" / "Confessions Part II" | Bon Jovi / Usher | New Directions males | Lançada como single, atingindo a posição #30 not Hot 100 da Billboard, Os meninos apresentam seu Mash-Up. | [14] |
| "Halo" / "Walking on Sunshine" | Beyoncé / Katrina and the Waves | New Directions females | Lançada como single, atingindo a posição #40 not Hot 100 da Billboard, As meninas apresentam seu Mash-up. | [14] |
"7.Throwdown"
| [Esconder]"Throwdown" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Hate on Me" | Jill Scott | "Sue's Kids" | Lançada como single e incluída em Glee: The Music, Volume 1 | [15] |
| "Ride wit Me" | Nelly feat. City Spud | New Directions | Glee Club se junta e cantam todos juntos. | [16] |
| "No Air" | Jordin Sparks and Chris Brown | "Will's Group" | Lançada com single, atingindo a posição #65 noHot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 1 | [15] |
| "You Keep Me Hangin' On" | The Supremes | Quinn Fabray (Dianna Agron) and William McKinley High School Cheerios | Lançada com single e incluída em Glee: The Music, Volume 1 | [15] |
| "Keep Holding On" | Avril Lavigne | New Directions | Lançada com single, atingindo a posição #56 noHot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 1 | [15] |
"8.Mash-Up"
| [Esconder]"Mash-Up" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Bust a Move" | Young MC | Will Schuester (Matthew Morrison) and New Directions | Lançada como single, atingindo a posição #93 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 1 | [17] |
| "Thong Song" | Sisqó | Will Schuester and Emma Pillsbury (Jayma Mays) | Lançada como single | [17] |
| "What a Girl Wants" | Christina Aguilera | Rachel Berry (Lea Michele) | – | [18] |
| "Sweet Caroline" | Neil Diamond | Noah Puckerman (Mark Salling) and New Directions | Lançada como single, atingindo a posição #34 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 1 | [17] |
| "Sing, Sing, Sing (With a Swing)" | Louis Prima | Sue Sylvester (Jane Lynch) and Will Schuester | Dance performance | [19] |
| "I Could Have Danced All Night" | My Fair Lady | Emma Pillsbury and Will Schuester | Faixa bônus em Glee: The Music, Volume 1 | [17] |
"9.Wheels"
| [Esconder]"Wheels" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Dancing with Myself" | Billy Idol | Artie Abrams (Kevin McHale) | Lançada como single e incluída em Glee: The Music, Volume 1 | [20] |
| "Defying Gravity" | Wicked | Kurt Hummel (Chris Colfer), Rachel Berry (Lea Michele) | Lançada como single, atingindo a posição #31 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 1 | [20] |
| "Proud Mary" | Creedence Clearwater Revival (notably covered by Tina Turner) | New Directions | Lançada como single e incluída em Glee: The Music, Volume 2 | [20] |
"10.Ballad"
"11.Hairography"
| [Esconder]"Hairography" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Bootylicious " | Destiny's Child | Jane Addams Girls Choir | Lançada como single | [22] |
| "Don't Make Me Over" | Dionne Warwick | Mercedes Jones (Amber Riley) | Lançada como single e incluída em Glee: The Music, Volume 2 | [22] |
| "You're the One That I Want" | Grease (filme) | Rachel Berry (Lea Michele) and Finn Hudson (Cory Monteith) | – | [23] |
| "Papa Don't Preach" | Madonna | Quinn Fabray (Dianna Agron) and Noah "Puck" Puckerman (Mark Salling) | Lançada como single | [22] |
| "Hair / Crazy in Love" | Hair / Beyoncé featuring Jay-Z | New Directions | Lançada como single | [22] |
| "Imagine" | John Lennon | Haverbrook Deaf Choir and New Directions | Lançada como single, atingindo a posição #67 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 2 | [22] |
| "True Colors" | Cyndi Lauper | Tina Cohen-Chang (Jenna Ushkowitz) and New Directions | Lançada como single, atingindo a posição #66 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 2 | [22] |
"12.Mattress"
| [Esconder]"Mattress" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Smile (Cover Of Lily Allen Song)" | Lily Allen | Rachel Berry (Lea Michele) and Finn Hudson (Cory Monteith) | Lançada como single e incluída em Glee: The Music, Volume 2 | [24] |
| "When You're Smiling" | Louis Armstrong | Rachel Berry | – | [25] |
| "Jump" | Van Halen | New Directions | Lançada como single e incluída em Glee: The Music, Volume 2 | [24] |
| "Smile (Cover Of Charlie Chaplin Song)" | Charlie Chaplin | [24] | ||
"13.Sectionals"
| [Esconder]"Sectionals" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "And I Am Telling You I'm Not Going" | Dreamgirls | Mercedes Jones (Amber Riley) | Lançada como single, atingindo a posição #94 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 2 | [26] |
| "Proud Mary" | Creedence Clearwater Revival | Jane Addams Girls Choir | Apresentação no episódio | [26] |
| "Don't Stop Believin'" | Journey | Haverbrook Deaf Choir | Apresentação no episódio | [26] |
| "Don't Rain on My Parade" | Funny Girl | Rachel Berry (Lea Michele) | Lançada como single, atingindo a posição #53 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 2 | [26] |
| "You Can't Always Get What You Want" | The Rolling Stones | New Directions | Lançada como single, atingindo a posição #71 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 2 | [26] |
| "My Life Would Suck Without You" | Kelly Clarkson | New Directions | Lançada como single, atingindo a posição #51 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 2 | [26] |
"14.Hell-O"
"15.The Power of Madonna"
"16.Home"
| [Esconder]"Home" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Fire" | Bruce Springsteen (notably covered byThe Pointer Sisters) | Will Schuester (Matthew Morrison) and April Rhodes (Kristin Chenoweth) | Lançada como single, atingindo a posição #64 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers | [37] |
| "A House Is Not a Home" | Dionne Warwick | Kurt Hummel (Chris Colfer) and Finn Hudson (Cory Monteith) | Lançada como single, atingindo a posição #70 no Hot 100 da Billboard | [38] |
| "One Less Bell to Answer" / "A House Is Not a Home" | Barbra Streisand | Will Schuester and April Rhodes | Lançada como single, atingindo a posição #53 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers | [38] |
| "Beautiful" | Christina Aguilera | Mercedes Jones (Amber Riley), New Directions, and William McKinley High School Cheerios | Lançada como single, atingindo a posição #61 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers | [39] |
| "Home" | The Wiz | April Rhodes and New Directions | Lançada como single, atingindo a posição #90 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers | [40] |
"17.Bad Reputation"
"18.Laryngitis"
"19.Dream On"
"20.Theatricality"
| [Esconder]"Theatricality" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Funny Girl" | Funny Girl | Shelby Corcoran | Lançada como single | [49] |
| "Bad Romance" | Lady Gaga | New Directions females with Kurt Hummel (Chris Colfer) | Lançada como single, atingindo a posição #54 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers | [50] [51] |
| "Shout It Out Loud" | Kiss | New Directions males except Kurt Hummel | Lançada como single | [52] |
| "Beth" | Lançada como single, atingindo a posição #72 no Hot 100 da Billboard | [50] [51] | ||
| "Poker Face" | Lady Gaga | Rachel Berry (Lea Michele) and Shelby Corcoran (Idina Menzel) | Lançada como single, atingindo a posição #20 no Hot 100 da Billboard, e incluída em Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers | [53] [51] |
"21.Funk"
| [Esconder]"Funk" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Another One Bites the Dust" | Queen | Jesse (Jonathan Groff) and Vocal Adrenaline | Lançada como single, atingindo a posição #79 no Hot 100 da Billboard | [54] |
| "Tell Me Something Good" | Rufus | Will (Matthew Morrison) | Lançada como single, atingindo a posição #87 no Hot 100 da Billboard e, incluída em Glee: The Music, The Love Songs | [55] |
| "Loser" | Beck | Puck (Mark Salling), Finn (Cory Monteith), Sandy (Stephen Tobolowsky), Howard (Kent Avenido) and Terri (Jessalyn Gilsig) | Lançada como single, atingindo a posição #93 no Hot 100 da Billboard | [56] |
| "It's a Man's Man's Man's World" | James Brown | Quinn (Dianna Agron) and Single Mothers' Union | Lançada como single, atingindo a posição #95 no Hot 100 da Billboard | [57] |
| "Good Vibrations" | Marky Mark and the Funky Bunch | Puck (Mark Salling), Finn (Cory Monteith) and Mercedes (Amber Riley) | Lançada como single, atingindo a posição #69 no Hot 100 da Billboard | [58] |
| "Give Up The Funk" | Parliament | New Directions | Lançada como single e incluída em Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers | [59] |
22 "Journey"
| [Esconder]"Journey" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da música | Versão original | Interpretada por | Notas | Ref |
| "Faithfully" | Journey | Rachel Berry (Lea Michele), Finn Hudson (Cory Monteith), and New Directions | [60] | |
| "Any Way You Want It" / "Lovin' Touchin' Squeezin'" | New Directions | [60] | ||
| "Don't Stop Believin' (Regionals Version)" | [60] | |||
| "Bohemian Rhapsody" | Queen | Jesse St. James and Vocal Adrenaline | [61] | |
| "To Sir, With Love" | Lulu | New Directions | [60] | |
| "Over the Rainbow" | The Wizard of Oz | Will Schuester (Matthew Morrison) | ||


0 comentários:
Postar um comentário